강원도사업
강원도 사업현황
- 홈
- 강원도사업
- 강원도 사업현황
강원도 사업현황
지역자율형사회서비스투자사업 시행 현황
◾ 산모·신생아건강관리지원사업: 18개 시군에서 시행
◾ 가사·간병방문지원사업: 18개 시군에서 시행
◾ 지역사회서비스투자사업: 사업별로 상이 (※2022년 1월 기준)
◾ 가사·간병방문지원사업: 18개 시군에서 시행
◾ 지역사회서비스투자사업: 사업별로 상이 (※2022년 1월 기준)
※버튼을 클릭하면 사업 현황 확인 가능
2022년 시군별 사업 현황 확인
2022년 사업 매뉴얼
| 사업군 | 구분 | 사업코드 | 사업개발 유형 | 시행 지역 | 사업명 | |
|
아동역량 개발 (5개) |
아동 | 010610 | 도개발 | 춘천, 원주, 강릉, 동해, 태백 속초, 삼척, 홍천, 횡성, 평창 철원, 화천, 양구, 인제, 고성 양양, 정선, 영월 | 강원 행복한 아동청소년 심리지원 서비스 | |
| 131710 | 시군 공동개발 | 춘천, 원주, 강릉, 동해, 홍천, 횡성, 양구, 고성, 양양 | 강원 행복한 아동비전형성지원서비스 | |||
| 290310 | 시군개발 | 강릉 | 취약계층 아동정서발달지원서비스 | |||
| 290810 | 도개발 | 춘천, 원주 ,동해, 속초, 삼척, 홍천, 영월, 평창, 철원, 화천, 양구, 인제, 고성, 양양 | 아동청소년정서함양지원서비스:뮤직케어링 | |||
| 990410 | 도개발 | 춘천, 원주, 속초, 삼척, 정선, 양양 | 주양육자와 함께하는 놀이학교서비스 | |||
|
노인 장애인 신체건강 (4개) |
노인 | 050610 | 시군 공동개발 | 춘천, 동해, 횡성 | 강원 건강한 어르신운동처방서비스 | |
| 070101 | 전국표준 | 춘천, 원주, 강릉, 동해, 속초, 평창, 고성 | 장애인 보조기기 렌탈서비스 | |||
| 080110 | 시군개발 | 원주 | 시각장애인안마서비스 | |||
| 080210 | 도개발 | 춘천, 강릉, 태백, 속초, 삼척, 홍천, 횡성, 인제, 고성 | 강원건강안마서비스 | |||
|
노인장애인 사회참여 지원 (6개) |
190610 | 시군개발 | 강릉 | 황혼기 마음치유서비스 | 노인 심리정서지원 | |
| 191110 | 시군개발 | 원주 | 어르신심리·정서 지원 | |||
| 191210 | 시군개발 | 영월 | 브라보 마이 라이프서비스 | |||
| 191310 | 시군개발 | 태백 | 더 행복한노후정서지원서비스 | |||
| 191410 | 시군개발 | 춘천 | 어르신정서지원서비스 | |||
| 191510 | 시군개발 | 화천 | 어르신·정서 건강 향상서비스 | |||
| 기타 (7개) | 기타 | 170310 | 도개발 | 춘천, 원주 | 강원 건강한 출산지원서비스 | |
| 180210 | 시군개발 | 평창 | 찾아가는 토탈케어서비스 | |||
| 180510 | 시군개발 | 태백 | 복지 사각지대안녕모니터링 | |||
| 280110 | 시군개발 | 원주 | 평생건강관리서비스 | |||
| 990510 | 도개발 | 춘천, 원주, 강릉, 동해, 속초 삼척, 횡성, 철원, 고성, 양양, 정선 | 강원 행복한 도민 심리지원서비스 | |||
| 990610 | 시군 공동개발 | 지역사회중심의 소외계층 영양관리서비스 | ||||
| 180610 | 시군 공동개발 | 노인, 장애인 맞춤형 주거 환경 안전관리서비스 | ||||









