강원도사업
시·군 담당부서 안내
- 홈
- 강원도사업
- 시·군 담당부서 안내
※버튼을 클릭하면 사업별 담당부서 확인 가능
| 지자체 | 담당부서 | 연락처 |
|---|---|---|
| 춘천시 | 복지지원과 | 250-4160 |
| 원주시 | 생활보장과 | 737-2672 |
| 강릉시 | 복지정책과 | 640-5809 |
| 동해시 | 복지과 | 539-8860 |
| 태백시 | 주민생활지원과 | 550-3844 |
| 속초시 | 복지정책과 | 639-2063 |
| 삼척시 | 복지정책과 | 570-3346 |
| 홍천군 | 복지정책과 | 430-2071 |
| 횡성군 | 복지정책과 | 340-2128 |
| 영월군 | 주민복지과 | 370-2288 |
| 평창군 | 복지정책과 | 330-2339 |
| 정선군 | 복지과 | 560-2965 |
| 철원군 | 주민생활지원과 | 450-4808 |
| 화천군 | 주민복지과 | 440-2385 |
| 양구군 | 사회복지과 | 480-2501 |
| 인제군 | 주민복지과 | 460-2213 |
| 고성군 | 주민복지실 | 680-3314 |
| 양양군 | 복지정책과 | 670-2293 |
※ 위의 연락처는 2022년 1월 14일 기준으로 작성
| 지자체 | 담당부서 | 연락처 |
|---|---|---|
| 춘천시 | 건강관리과 | 250-4663 |
| 원주시 | 의료지원과 | 737-4057 |
| 강릉시 | 건강증진과 | 660-3117 |
| 동해시 | 보건소 | 539-8092 |
| 태백시 | 보건소 | 550-3033 |
| 속초시 | 보건소 | 639-3745 |
| 삼척시 | 건강증진과 | 570-4631 |
| 홍천군 | 보건소 | 430-4048 |
| 횡성군 | 보건소 | 340-5674 |
| 영월군 | 보건소 | 370-2375 |
| 평창군 | 보건사업과 | 330-4848 |
| 정선군 | 보건소 | 560-2060 |
| 철원군 | 보건소 | 450-4449 |
| 화천군 | 보건사업과 | 440-2832 |
| 양구군 | 보건소 | 480-2813 |
| 인제군 | 보건소 | 461-4190 |
| 고성군 | 보건소 | 680-3964 |
| 양양군 | 보건소 | 670-2533 |
※ 위의 연락처는 2021년 11월 25일 기준으로 작성
| 지자체 | 담당부서 | 연락처 |
|---|---|---|
| 춘천시 | 복지지원과 | 250-3745 |
| 원주시 | 생활보장과 | 737-2671 |
| 강릉시 | 생활보장과 | 640-5139 |
| 동해시 | 복지과 | 539-8860 |
| 태백시 | 주민생활지원과 | 550-3844 |
| 속초시 | 복지정책과 | 639-2063 |
| 삼척시 | 복지정책과 | 570-3751 |
| 홍천군 | 복지정책과 | 430-2091 |
| 횡성군 | 복지정책과 | 340-2167 |
| 영월군 | 주민복지과 | 370-2288 |
| 평창군 | 복지정책과 | 330-2339 |
| 정선군 | 복지과 | 560-2965 |
| 철원군 | 주민생활지원과 | 450-4061 |
| 화천군 | 주민복지과 | 440-2324 |
| 양구군 | 사회복지과 | 480-2473 |
| 인제군 | 주민복지과 | 460-2213 |
| 고성군 | 주민복지실 | 680-3314 |
| 양양군 | 복지과 | 670-2294 |
※ 위의 연락처는 2022년 1월 14일 기준으로 작성









